世界首富的財富十年內增長了四倍,在五年內翻了一番。五年和十年前的前十名中,有5位現在仍在前十。
| 姓名 | 2016財富 | 居住國 | - | 姓名 | 2012財富 | 居住國 | ||
| - | - | (亿元人民币) | - | - | - | - | (亿元人民币) | - |
| 1 | 比爾·蓋茲 | 5,200 | 美國 | - | 1 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 3,500 | 墨西哥 |
| 2 | 沃倫·巴菲特 | 4,500 | 美國 | - | 2 | 比爾·蓋茲 | 3,200 | 美國 |
| 3 | 阿曼西奥·奥特加 | 4,200 | 西班牙 | - | 3 | 沃倫·巴菲特 | 3,000 | 美國 |
| 4 | 杰夫·貝佐斯 | 3,500 | 美國 | - | 4 | 伯納德·阿諾特 | 2,600 | 法國 |
| 5 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 3,300 | 墨西哥 | - | 5 | 拉里·埃里森 | 2,350 | 美國 |
| 6 | 馬克·扎克伯格 | 3,100 | 美國 | - | 6 | 阿曼西奥·奥特加 | 2,250 | 西班牙 |
| 7 | 拉里·埃里森 | 3,000 | 美國 | - | 7 | 埃克·巴蒂斯塔 | 1,900 | 巴西 |
| 8 | 大衛·科赫 | 2,900 | 美國 | - | 8 | 谢爾登·埃德森 | 1,600 | 美國 |
| 8 | 查爾斯·科赫 | 2,900 | 美國 | - | 8 | 卡爾·阿爾布瑞希特 | 1,600 | 德國 |
| 10 | 伯納德·阿諾特 | 2,400 | 法國 | - | 8 | 馬克·扎克伯格 | 1,600 | 美國 |
| 10 | 麥克爾·布隆伯格 | 2,400 | 美國 | - | - | - | - | - |
居住地
在過去的一年裡,中國大大拉開與美國的差距,增加了259位十億美金企業家居住在中國,達到1058位,成為世界上第一個擁有1000位已知十億美金企業家的國家。美國排名第二,有696位十億美金企業家,比去年增加70位。這“兩大”國家中國和美國共佔世界上54%的十億美金企業家。印度增加40位,鞏固了第三名的位置,其次是德國、英國和瑞士,都有超過100位十億美金企業家。
北京是世界十億美金企業家之都,有145位居住在北京。上海超過紐約,以113位排名第二。深圳增加30位,超過了它的鄰居香港,排名第四。人數最多的10個城市中有6個在中國。
| 居住国 | 人数 | 人数变化 | - | - | 居住城市 | 人数 | 人数变化 | - |
| 1- | 中國 | 1,058 | 259 | - | 1- | 北京 | 145 | 35 |
| 2- | 美國 | 696 | 70 | - | 2↑ | 上海 | 113 | 30 |
| 3- | 印度 | 177 | 40 | - | 3↓ | 纽约 | 112 | 14 |
| 4- | 德國 | 141 | 19 | - | 4↑ | 深圳 | 105 | 30 |
| 5- | 英國 | 134 | 15 | - | 5↑ | 倫敦 | 82 | 8 |
| 6↑ | 瑞士 | 100 | 12 | - | 5↓ | 香港 | 82 | 6 |
| 7↓ | 俄羅斯 | 85 | -6 | - | 7- | 莫斯科 | 68 | -4 |
| 8↑ | 法國 | 68 | 17 | - | 8↑ | 杭州 | 66 | 24 |
| 9↓ | 巴西 | 59 | -10 | - | 9↑ | 廣州 | 61 | 16 |
| 10↓ | 泰國 | 52 | -5 | - | 10↓ | 孟買 | 60 | 10 |
| 11↑ | 意大利 | 45 | 2 | - | 11↑ | 舊金山 | 56 | 15 |
| 12↓ | 日本 | 44 | 0 | - | 12↓ | 曼谷 | 51 | -5 |
| 13↑ | 澳大利亚 | 43 | 3 | - | 13↑ | 巴黎 | 44 | 8 |
| 13↑ | 加拿大 | 40 | -1 | - | 14↑ | 新德里 | 40 | 10 |
| 15- | 新加坡 | 35 | 1 | - | 15↑ | 新加坡 | 35 | 1 |
| 16↑ | 印尼 | 32 | 2 | - | 15↓ | 聖保羅 | 35 | -5 |
| 16- | 韓國 | 32 | -1 | - | 17- | 首爾 | 32 | -1 |
| 18↓ | 土耳其 | 31 | -1 | - | 18- | 東京 | 31 | 1 |
| 19- | 西班牙 | 29 | 1 | - | 18↑ | 佛山 | 31 | 12 |
| 20↑ | 瑞典 | 28 | 5 | - | 20- | 伊斯坦布爾 | 28 | -1 |
| 21↓ | 墨西哥 | 22 | -2 | - | 20↑ | 洛杉磯 | 28 | 4 |
| 22↑ | 以色列 | 20 | 1 | - | 22↓ | 台北 | 26 | -10 |
| 22- | 菲律賓 | 20 | 0 | - | 23↓ | 雅加達 | 24 | 2 |
| 22↑ | 阿聯酋 | 20 | 1 | - | 24↑ | 班加羅爾 | 22 | 5 |
| 25- | 丹麥 | 18 | 1 | - | 25↑ | 寧波 | 21 | 4 |
| 26↓ | 智利 | 17 | 0 | - | 25↑ | 斯德哥爾摩 | 21 | 5 |
| 26↓ | 荷蘭 | 17 | 0 | - | 27↓ | 悉尼 | 19 | 0 |
| 28↑ | 馬來西亞 | 13 | 1 | - | 27↓ | 馬尼拉 | 19 | 0 |
| 28↑ | 奥地利 | 13 | 0 | - | 27↓ | 日内瓦 | 19 | 0 |
| 30↓ | 摩納哥 | 11 | -4 | - | 27↓ | 達拉斯 | 19 | 0 |
| 30* | 挪威 | 11 | 0 | - | - | - | - | - |
來源:《2021世茂港珠澳口岸城•胡潤全球富豪榜》
↑對比去年排名上升 ↓對比去年排名下降 –對比去年排名不變 *對比去年新進前30名
居住地 – 中國前20名城市
蘇州新進入中國前十名城市。
| 城市 | 人数 | 人数变化 | - |
| 1 - | 北京 | 145 | 35 |
| 2 - | 上海 | 113 | 30 |
| 3 ↑ | 深圳 | 105 | 30 |
| 4 ↓ | 香港 | 82 | 6 |
| 5 ↑ | 杭州 | 66 | 24 |
| 6 ↓ | 廣州 | 61 | 16 |
| 7 ↑ | 佛山 | 31 | 12 |
| 8 ↓ | 台北 | 26 | -10 |
| 9 - | 寧波 | 21 | 4 |
| 10 ↑ | 蘇州 | 18 | 5 |
| 11 ↓ | 廈門 | 17 | 2 |
| 11 ↑ | 東莞 | 17 | 8 |
| 13 ↑ | 長沙 | 16 | 9 |
| 14 ↓ | 成都 | 15 | 4 |
| 15 ↓ | 紹興 | 14 | 2 |
| 16 ↑ | 南京 | 13 | 5 |
| 16 ↑ | 合肥 | 13 | 5 |
| 18 ↓ | 天津 | 12 | 3 |
| 18 * | 嘉興 | 12 | 5 |
| 20 ↓ | 福州 | 11 | 2 |
中國絕對是世界第一,十億美金企業家人數比排在後面的三個國家加起來還多。
低調的鐘睒睒不僅震驚了中國,也震驚了世界,當他靠瓶裝水一舉成為中國首富。馬化騰財富增長70%,以4800億元排名第二。 41歲的黃崢財富增長283%,以4500億元排名第三。去年排名第一的馬雲三年來首次跌出前三,在中國監管機構加強對螞蟻集團的監管和對阿里巴巴進行反壟斷調查之後。另一大驚喜是來自字節跳動的38歲張一鳴,隨著抖音在中國和世界各地的人氣飆升,他進入了前五名。
自有記錄以來,首次沒有房地產企業家進入中國前十,去年位列前五的李嘉誠和許家印雙雙跌出前十。
居住在中國的上榜企業家總財富為29萬億人民幣,比去年增長73%。
以北京為首,中國有6個城市進入十億美金企業家人數最多的全球十大城市,有9個城市進入前30名。平均年齡為59歲,比全榜單的平均年齡小6歲。中國是世界上白手起家十億美金企業家最多的國家,並且世界上近70%白手起家的女性十億美金企業家都在中國。 15位非華人十億美金企業家居住在中國,去年為9位,多數在香港。專注於抗癌藥研發的百濟神州53歲歐雷強(John Oyler)是生活在中國內地的最富有的非華人,他的財富比去年增長了一倍多,達到215億元人民幣。

